2019-12-16 | 文章来源:
2019湖南邵阳洞口县第二次招聘教师面试人员综合成绩公布(一)已发布,湖南教师考试网为您整理了具体的公告信息,更多湖南地区教师招聘公告、考试信息、备考资料及活动,可关注湖南教师考试网。
原标题:洞口县2019年第二次公开招聘中小学、幼儿园教师第一场面试工作已经结束,现将第一场面试人员综合成绩予以公布。
附:洞口县2019年第二次中小学、幼儿园教师招聘第一场面试人员综合成绩
| 洞口县2019年第二次招聘第一场面试对象综合成绩册 | ||||||||
| 序号 | 考号 | 报考职位 | 面试分组 | 笔试成绩 | 折合分 | 面试分 | 折合分 | 综合分 |
| 1 | 2 | 农村幼儿园教师 | A4 | 80.90 | 48.54 | 94.09 | 37.64 | 86.18 |
| 2 | 2 | 农村幼儿园教师 | A4 | 81.80 | 49.08 | 91.13 | 36.45 | 85.53 |
| 3 | 2 | 农村幼儿园教师 | A4 | 80.40 | 48.24 | 91.59 | 36.64 | 84.88 |
| 4 | 2 | 农村幼儿园教师 | A4 | 79.20 | 47.52 | 92.47 | 36.99 | 84.51 |
| 5 | 2 | 农村幼儿园教师 | A4 | 81.90 | 49.14 | 87.93 | 35.17 | 84.31 |
| 6 | 2 | 农村幼儿园教师 | A4 | 80.30 | 48.18 | 90.05 | 36.02 | 84.2 |
| 7 | 2 | 农村幼儿园教师 | A4 | 76.80 | 46.08 | 91.84 | 36.74 | 82.82 |
| 8 | 2 | 农村幼儿园教师 | A4 | 77.60 | 46.56 | 90.43 | 36.17 | 82.73 |
| 9 | 2 | 农村幼儿园教师 | A4 | 79.00 | 47.40 | 87.84 | 35.14 | 82.54 |
| 10 | 2 | 农村幼儿园教师 | A4 | 78.70 | 47.22 | 87.93 | 35.17 | 82.39 |
| 11 | 2 | 农村幼儿园教师 | A4 | 76.20 | 45.72 | 89.05 | 35.62 | 81.34 |
| 12 | 2 | 农村幼儿园教师 | A4 | 75.90 | 45.54 | 89.51 | 35.80 | 81.34 |
| 13 | 2 | 农村幼儿园教师 | A4 | 74.40 | 44.64 | 90.09 | 36.04 | 80.68 |
| 14 | 2 | 农村幼儿园教师 | A4 | 75.80 | 45.48 | 87.18 | 34.87 | 80.35 |
| 15 | 2 | 农村幼儿园教师 | A4 | 75.30 | 45.18 | 87.76 | 35.10 | 80.28 |
| 16 | 2 | 农村幼儿园教师 | A4 | 75.90 | 45.54 | 86.76 | 34.70 | 80.24 |
| 17 | 2 | 农村幼儿园教师 | A4 | 75.80 | 45.48 | 86.8 | 34.72 | 80.2 |
| 18 | 2 | 农村幼儿园教师 | A4 | 73.50 | 44.10 | 89.3 | 35.72 | 79.82 |
| 19 | 2 | 农村幼儿园教师 | A4 | 74.20 | 44.52 | 86.59 | 34.64 | 79.16 |
| 20 | 2 | 农村幼儿园教师 | A4 | 75.00 | 45.00 | 0 | 0.00 | 45 |
| 21 | 2 | 农村初中英语教师 | A3 | 75.10 | 45.06 | 89.5 | 35.80 | 80.86 |
| 22 | 2 | 农村初中英语教师 | A3 | 74.80 | 44.88 | 88.4 | 35.36 | 80.24 |
| 23 | 2 | 农村初中英语教师 | A3 | 73.80 | 44.28 | 87.36 | 34.94 | 79.22 |
| 24 | 2 | 农村初中英语教师 | A3 | 71.30 | 42.78 | 90.5 | 36.20 | 78.98 |
| 25 | 2 | 农村初中英语教师 | A3 | 69.10 | 41.46 | 91.7 | 36.68 | 78.14 |
| 26 | 2 | 农村初中英语教师 | A3 | 64.00 | 38.40 | 91.44 | 36.58 | 74.98 |
| 27 | 2 | 农村初中英语教师 | A3 | 64.80 | 38.88 | 90.04 | 36.02 | 74.9 |
| 28 | 2 | 农村初中英语教师 | A3 | 67.20 | 40.32 | 85.6 | 34.24 | 74.56 |
| 29 | 2 | 农村初中英语教师 | A3 | 66.50 | 39.90 | 86.66 | 34.66 | 74.56 |
| 30 | 2 | 农村初中英语教师 | A3 | 66.50 | 39.90 | 86.28 | 34.51 | 74.41 |
| 31 | 2 | 农村小学英语教师 | A3 | 73.30 | 43.98 | 86.86 | 34.74 | 78.72 |
| 32 | 2 | 农村小学英语教师 | A3 | 73.90 | 44.34 | 84.76 | 33.90 | 78.24 |
| 33 | 2 | 农村小学英语教师 | A3 | 73.80 | 44.28 | 83.82 | 33.53 | 77.81 |
| 34 | 2 | 农村小学英语教师 | A3 | 65.50 | 39.30 | 93.4 | 37.36 | 76.66 |
| 35 | 2 | 农村小学英语教师 | A3 | 64.60 | 38.76 | 92.6 | 37.04 | 75.8 |
| 36 | 2 | 农村小学英语教师 | A3 | 66.00 | 39.60 | 90.34 | 36.14 | 75.74 |
| 37 | 2 | 农村小学英语教师 | A3 | 67.80 | 40.68 | 87.3 | 34.92 | 75.6 |
| 38 | 2 | 农村小学英语教师 | A3 | 67.80 | 40.68 | 85.8 | 34.32 | 75 |
| 39 | 2 | 农村小学英语教师 | A3 | 69.10 | 41.46 | 82.8 | 33.12 | 74.58 |
| 40 | 2 | 农村小学英语教师 | A3 | 68.70 | 41.22 | 83 | 33.20 | 74.42 |
| 41 | 2 | 农村小学英语教师 | A3 | 62.60 | 37.56 | 90.5 | 36.20 | 73.76 |
| 42 | 2 | 农村小学英语教师 | A3 | 65.40 | 39.24 | 85.72 | 34.29 | 73.53 |
| 43 | 2 | 农村小学英语教师 | A3 | 67.10 | 40.26 | 82.8 | 33.12 | 73.38 |
| 44 | 2 | 农村小学英语教师 | A3 | 64.80 | 38.88 | 86.08 | 34.43 | 73.31 |
| 45 | 2 | 农村小学英语教师 | A3 | 62.70 | 37.62 | 86.5 | 34.60 | 72.22 |
| 46 | 2 | 农村小学英语教师 | A3 | 64.30 | 38.58 | 83.4 | 33.36 | 71.94 |
| 47 | 2 | 农村小学英语教师 | A3 | 61.70 | 37.02 | 85.9 | 34.36 | 71.38 |
| 48 | 2 | 农村小学英语教师 | A3 | 63.90 | 38.34 | 80.32 | 32.13 | 70.47 |
| 49 | 2 | 农村小学英语教师 | A3 | 58.90 | 35.34 | 85.8 | 34.32 | 69.66 |
| 50 | 2 | 农村小学英语教师 | A3 | 59.50 | 35.70 | 84.76 | 33.90 | 69.6 |
| 51 | 2 | 农村小学英语教师 | A3 | 62.20 | 37.32 | 80.6 | 32.24 | 69.56 |
| 52 | 2 | 农村小学英语教师 | A3 | 58.80 | 35.28 | 85.3 | 34.12 | 69.4 |
| 53 | 2 | 农村小学英语教师 | A3 | 59.40 | 35.64 | 83.94 | 33.58 | 69.22 |
| 54 | 2 | 农村小学英语教师 | A3 | 56.40 | 33.84 | 87.86 | 35.14 | 68.98 |
| 55 | 2 | 农村小学英语教师 | A3 | 64.00 | 38.40 | 76.2 | 30.48 | 68.88 |
| 56 | 2 | 农村小学英语教师 | A3 | 59.60 | 35.76 | 82 | 32.80 | 68.56 |
| 57 | 2 | 农村小学英语教师 | A3 | 58.70 | 35.22 | 82.56 | 33.02 | 68.24 |
| 58 | 2 | 农村小学英语教师 | A3 | 57.00 | 34.20 | 83.14 | 33.26 | 67.46 |
| 59 | 2 | 农村小学英语教师 | A3 | 55.10 | 33.06 | 85.36 | 34.14 | 67.2 |
| 60 | 2 | 农村小学英语教师 | A3 | 56.10 | 33.66 | 81.5 | 32.60 | 66.26 |
| 61 | 2 | A类乡镇小学语文(男)教师 | A1 | 74.20 | 44.52 | 80.8 | 32.32 | 76.84 |
| 62 | 2 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 87.30 | 52.38 | 81 | 32.40 | 84.78 |
| 63 | 2 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 84.80 | 50.88 | 83.2 | 33.28 | 84.16 |
| 64 | 2 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 84.40 | 50.64 | 83.2 | 33.28 | 83.92 |
| 65 | 2 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 86.90 | 52.14 | 79 | 31.60 | 83.74 |
| 66 | 2 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 86.10 | 51.66 | 80.2 | 32.08 | 83.74 |
| 67 | 2 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 84.60 | 50.76 | 82.4 | 32.96 | 83.72 |
| 68 | 2 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 80.60 | 48.36 | 88.2 | 35.28 | 83.64 |
| 69 | 2 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 84.60 | 50.76 | 80.2 | 32.08 | 82.84 |
| 70 | 2 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 82.80 | 49.68 | 81.2 | 32.48 | 82.16 |
| 71 | 2 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 83.30 | 49.98 | 80.4 | 32.16 | 82.14 |
| 72 | 2 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 82.20 | 49.32 | 81 | 32.40 | 81.72 |
| 73 | 2 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 83.80 | 50.28 | 78.4 | 31.36 | 81.64 |
| 74 | 2 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 82.20 | 49.32 | 80.2 | 32.08 | 81.4 |
| 75 | 2 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 82.00 | 49.20 | 80.2 | 32.08 | 81.28 |
| 76 | 2 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 82.40 | 49.44 | 79.4 | 31.76 | 81.2 |
| 77 | 2 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 82.90 | 49.74 | 77.4 | 30.96 | 80.7 |
| 78 | 2 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 80.10 | 48.06 | 81.6 | 32.64 | 80.7 |
| 79 | 2 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 80.60 | 48.36 | 80.6 | 32.24 | 80.6 |
| 80 | 2 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 80.20 | 48.12 | 80.8 | 32.32 | 80.44 |
| 81 | 2 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 80.80 | 48.48 | 79.2 | 31.68 | 80.16 |
| 82 | 2 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 80.20 | 48.12 | 79.2 | 31.68 | 79.8 |
| 83 | 2 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 81.10 | 48.66 | 77.4 | 30.96 | 79.62 |
| 84 | 2 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 79.40 | 47.64 | 79.6 | 31.84 | 79.48 |
| 85 | 2 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 79.50 | 47.70 | 79.4 | 31.76 | 79.46 |
| 86 | 2 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 80.20 | 48.12 | 77.6 | 31.04 | 79.16 |
| 87 | 2 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 79.90 | 47.94 | 0 | 0.00 | 47.94 |
| 88 | 2 | B类乡镇小学语文(男)教师 | A1 | 76.80 | 46.08 | 83.2 | 33.28 | 79.36 |
| 89 | 2 | B类乡镇小学语文(男)教师 | A1 | 71.70 | 43.02 | 85.6 | 34.24 | 77.26 |
| 90 | 2 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 81.20 | 48.72 | 87.4 | 34.96 | 83.68 |
| 91 | 2 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 80.00 | 48.00 | 88 | 35.20 | 83.2 |
| 92 | 2 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 80.80 | 48.48 | 85.4 | 34.16 | 82.64 |
| 93 | 2 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 83.00 | 49.80 | 79.6 | 31.84 | 81.64 |
| 94 | 2 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 80.30 | 48.18 | 78.4 | 31.36 | 79.54 |
| 95 | 2 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 81.00 | 48.60 | 77.2 | 30.88 | 79.48 |
| 96 | 2 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 79.80 | 47.88 | 78.8 | 31.52 | 79.4 |
| 97 | 2 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 75.10 | 45.06 | 84.6 | 33.84 | 78.9 |
| 98 | 2 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 78.90 | 47.34 | 78.2 | 31.28 | 78.62 |
| 99 | 2 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 76.70 | 46.02 | 81 | 32.40 | 78.42 |
| 100 | 2 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 78.90 | 47.34 | 76.8 | 30.72 | 78.06 |
| 101 | 2 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 76.60 | 45.96 | 79.4 | 31.76 | 77.72 |
| 102 | 2 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 76.00 | 45.60 | 79.4 | 31.76 | 77.36 |
| 103 | 2 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 75.70 | 45.42 | 79.6 | 31.84 | 77.26 |
| 104 | 2 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 76.90 | 46.14 | 76.2 | 30.48 | 76.62 |
| 105 | 2 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 75.60 | 45.36 | 78 | 31.20 | 76.56 |
| 106 | 2 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 74.00 | 44.40 | 79.2 | 31.68 | 76.08 |
| 107 | 2 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 75.00 | 45.00 | 76.8 | 30.72 | 75.72 |
| 108 | 2 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 75.40 | 45.24 | 75.6 | 30.24 | 75.48 |
| 109 | 2 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 74.70 | 44.82 | 76 | 30.40 | 75.22 |
| 110 | 2 | 农村初中语文教师 | A1 | 88.50 | 53.10 | 86.8 | 34.72 | 87.82 |
| 111 | 2 | 农村初中语文教师 | A1 | 86.20 | 51.72 | 76.4 | 30.56 | 82.28 |
| 112 | 2 | A类乡镇小学数学(男)教师 | A2 | 62.50 | 37.50 | 89 | 35.60 | 73.1 |
| 113 | 2 | A类乡镇小学数学(男)教师 | A2 | 56.00 | 33.60 | 84.4 | 33.76 | 67.36 |
| 114 | 2 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 62.50 | 37.50 | 87 | 34.80 | 72.3 |
| 115 | 2 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 57.00 | 34.20 | 88.2 | 35.28 | 69.48 |
| 116 | 2 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 59.00 | 35.40 | 83 | 33.20 | 68.6 |
| 117 | 2 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 57.00 | 34.20 | 85 | 34.00 | 68.2 |
| 118 | 2 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 55.50 | 33.30 | 86 | 34.40 | 67.7 |
| 119 | 2 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 56.00 | 33.60 | 83.8 | 33.52 | 67.12 |
| 120 | 2 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 55.00 | 33.00 | 85.2 | 34.08 | 67.08 |
| 121 | 2 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 55.00 | 33.00 | 85 | 34.00 | 67 |
| 122 | 2 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 50.00 | 30.00 | 91.2 | 36.48 | 66.48 |
| 123 | 2 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 49.00 | 29.40 | 89 | 35.60 | 65 |
| 124 | 2 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 48.00 | 28.80 | 90.4 | 36.16 | 64.96 |
| 125 | 2 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 48.00 | 28.80 | 88.2 | 35.28 | 64.08 |
| 126 | 2 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 46.00 | 27.60 | 90.6 | 36.24 | 63.84 |
| 127 | 2 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 46.00 | 27.60 | 89.6 | 35.84 | 63.44 |
| 128 | 2 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 48.00 | 28.80 | 85.6 | 34.24 | 63.04 |
| 129 | 2 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 47.00 | 28.20 | 85 | 34.00 | 62.2 |
| 130 | 2 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 47.00 | 28.20 | 84.8 | 33.92 | 62.12 |
| 131 | 2 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 46.00 | 27.60 | 85.6 | 34.24 | 61.84 |
| 132 | 2 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 47.00 | 28.20 | 83.8 | 33.52 | 61.72 |
| 133 | 2 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 46.00 | 27.60 | 83.6 | 33.44 | 61.04 |
| 134 | 2 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 44.50 | 26.70 | 82.4 | 32.96 | 59.66 |
| 135 | 2 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 42.00 | 25.20 | 85.6 | 34.24 | 59.44 |
| 136 | 2 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 42.00 | 25.20 | 85.6 | 34.24 | 59.44 |
| 137 | 2 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 43.00 | 25.80 | 84 | 33.60 | 59.4 |
| 138 | 2 | B类乡镇小学数学(男)教师 | A2 | 43.00 | 25.80 | 88.4 | 35.36 | 61.16 |
| 139 | 2 | B类乡镇小学数学(男)教师 | A2 | 40.00 | 24.00 | 91.4 | 36.56 | 60.56 |
| 140 | 2 | B类乡镇小学数学(男)教师 | A2 | 41.00 | 24.60 | 85.6 | 34.24 | 58.84 |
| 141 | 2 | B类乡镇小学数学(男)教师 | A2 | 37.50 | 22.50 | 83.4 | 33.36 | 55.86 |
| 142 | 2 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 58.00 | 34.80 | 83 | 33.20 | 68 |
| 143 | 2 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 57.00 | 34.20 | 83 | 33.20 | 67.4 |
| 144 | 2 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 49.00 | 29.40 | 91.4 | 36.56 | 65.96 |
| 145 | 2 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 51.50 | 30.90 | 85.4 | 34.16 | 65.06 |
| 146 | 2 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 47.50 | 28.50 | 89.4 | 35.76 | 64.26 |
| 147 | 2 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 50.00 | 30.00 | 84.4 | 33.76 | 63.76 |
| 148 | 2 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 48.00 | 28.80 | 85 | 34.00 | 62.8 |
| 149 | 2 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 41.00 | 24.60 | 87.2 | 34.88 | 59.48 |
| 150 | 2 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 40.00 | 24.00 | 88.6 | 35.44 | 59.44 |
| 151 | 2 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 40.00 | 24.00 | 87 | 34.80 | 58.8 |
| 152 | 2 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 39.00 | 23.40 | 87 | 34.80 | 58.2 |
| 153 | 2 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 37.00 | 22.20 | 89.2 | 35.68 | 57.88 |
| 154 | 2 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 39.00 | 23.40 | 84.2 | 33.68 | 57.08 |
| 155 | 2 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 36.00 | 21.60 | 87.4 | 34.96 | 56.56 |
| 156 | 2 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 33.00 | 19.80 | 88.2 | 35.28 | 55.08 |
| 157 | 2 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 31.00 | 18.60 | 88 | 35.20 | 53.8 |
| 158 | 2 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 31.00 | 18.60 | 87.4 | 34.96 | 53.56 |
| 159 | 2 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 31.50 | 18.90 | 86.4 | 34.56 | 53.46 |
| 160 | 2 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 31.00 | 18.60 | 86.8 | 34.72 | 53.32 |
| 161 | 2 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 33.50 | 20.10 | 83 | 33.20 | 53.3 |
| 162 | 2 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 34.00 | 20.40 | 82.2 | 32.88 | 53.28 |
| 163 | 2 | 农村初中化学教师 | A2 | 94.90 | 56.94 | 91.8 | 36.72 | 93.66 |
| 164 | 2 | 农村初中化学教师 | A2 | 85.10 | 51.06 | 84.8 | 33.92 | 84.98 |
| 165 | 2 | 农村初中生物教师 | A2 | 75.00 | 45.00 | 81.8 | 32.72 | 77.72 |
| 166 | 2 | 农村初中生物教师 | A2 | 72.00 | 43.20 | 83.6 | 33.44 | 76.64 |
| 167 | 2 | 农村初中物理教师 | A2 | 70.00 | 42.00 | 93 | 37.20 | 79.2 |
洞口县教育局
2019年12月14日
文章来源:-12-15/
相关推荐:
2019湖南省12月教师招聘公告汇总
湖南教师招聘考试公告检索系统
扫码关注“湖南教师考试”微信公众号,随时随地获取招聘信息、参加备考活动
湖南教师招聘备考资料:笔试备考资料 | 面试技巧 | 每日一练 | 模拟试题 | 历年试题
湖南教师招聘信息汇总:湖南教师招聘网 | 教师活动 | 教师讲座 | 教师课程 | 互动交流平台