2018-05-21 | 文章来源:
|
区域导航: |
新邵县2018年A区域招聘小学语文教师职位及计划数
| 乡镇 | 学校代码 | 学校(含教学点) | 语文 |
| 巨口铺镇 | 0001 | 浒溪小学 | 1 |
| 0002 | 五星小学 | 1 | |
| 0003 | 白羊塘小学 | 1 | |
| 0004 | 红庙小学 | 1 | |
| 0005 | 车田小学 | 1 | |
| 0006 | 蒋家排小学 | 2 | |
| 0007 | 津溪小学 | 1 | |
| 0008 | 坪安小学 | 1 | |
| 0009 | 大石小学 | 1 | |
| 0010 | 小水小学 | 2 | |
| 陈家坊镇 | 0011 | 乔头小学 | 1 |
| 0012 | 刘什小学 | 1 | |
| 0013 | 黄山坪小学 | 1 | |
| 0014 | 红星教学点 | 1 | |
| 寸石镇 | 0015 | 青山小学 | 1 |
| 0016 | 财宏小学 | 1 | |
| 坪上镇 | 0017 | 沙坪小学 | 1 |
| 0018 | 袁家小学 | 1 | |
| 0019 | 岱水桥学校(小学部) | 1 | |
| 0020 | 茅坪小学 | 1 | |
| 0021 | 筱溪小学 | 1 | |
| 0022 | 五星小学 | 1 | |
| A区域合计 | 24 | ||
新邵县2018年B区域招聘小学语文教师职位及计划数
|
区域导航: |
| 乡镇 | 学校代码 | 学校(含教学点) | 语文 |
| 龙溪铺镇 | 0023 | 田心学校新禾教学点 | 1 |
| 0024 | 大竹小学 | 1 | |
| 0025 | 坳下小学 | 1 | |
| 0026 | 高冲小学 | 2 | |
| 0027 | 中源小学 | 1 | |
| 0028 | 上源小学 | 1 | |
| 0029 | 龙源小学 | 1 | |
| 0030 | 大桥小学 | 1 | |
| 0031 | 吴家小学 | 1 | |
| 0032 | 坳下小学长江教学点 | 2 | |
| 0033 | 卓笔小学 | 1 | |
| 迎光乡 | 0034 | 石桥小学 | 1 |
| 0035 | 莲塘小学 | 1 | |
| 0036 | 迎光小学 | 1 | |
| 0037 | 黄岩小学 | 1 | |
| 0038 | 百顺小学 | 1 | |
| 0039 | 江边小学 | 1 | |
| 小塘镇 | 0040 | 留田小学 | 1 |
| 0041 | 桂兰小学 | 1 | |
| 0042 | 罗家坳小学 | 1 | |
| 0043 | 言栗小学 | 1 | |
| 0044 | 万塘小学 | 1 | |
| B区域合计 | 24 | ||
新邵县2018年C区域招聘小学语文教师职位及计划数
|
区域导航: |
| 乡镇 | 学校代码 | 学校(含教学点) | 语文 |
| 潭府乡 | 0045 | 车峙学校大团年教学点 | 1 |
| 0046 | 车峙学校小团年教学点 | 1 | |
| 0047 | 洪福小学 | 1 | |
| 太芝庙镇 | 0048 | 黄泥洞小学 | 2 |
| 0049 | 风高小学 | 1 | |
| 潭溪镇 | 0050 | 澄泉小学 | 1 |
| 0051 | 大坝小学 | 1 | |
| 0052 | 库里小学 | 1 | |
| 0053 | 玄塘教学点 | 1 | |
| 0054 | 长铺小学 | 1 | |
| 0055 | 塘冲小学 | 1 | |
| 0056 | 兴家小学 | 1 | |
| 0057 | 淘金小学 | 1 | |
| 大新镇 | 0058 | 大河滩中学(小学部) | 1 |
| 0059 | 栗滩中学(小学部) | 2 | |
| 0060 | 龙口溪中学(小学部) | 1 | |
| 0061 | 中心小学 | 2 | |
| 0062 | 大东小学 | 1 | |
| 0063 | 塘溪小学 | 1 | |
| 0064 | 上南小学 | 1 | |
| 0065 | 詹家小学 | 1 | |
| C区域合计 | 24 | ||
新邵县2018年D区域招聘小学数学教师职位及计划数
|
区域导航: |
| 乡镇 | 学校代码 | 学校(含教学点) | 数学 |
| 寸石镇 | 0066 | 马栏小学 | 1 |
| 0067 | 太上小学 | 1 | |
| 陈家坊镇 | 0068 | 马卜小学 | 1 |
| 0069 | 杉木小学 | 1 | |
| 0070 | 江村小学 | 1 | |
| 巨口铺镇 | 0071 | 白羊塘小学 | 1 |
| 0072 | 红庙小学 | 1 | |
| 0073 | 蒋家排小学 | 2 | |
| 0074 | 津溪小学 | 1 | |
| 0075 | 田家小学 | 1 | |
| 0076 | 谷桥小学 | 1 | |
| 0077 | 小水小学 | 2 | |
| 0078 | 浒溪小学 | 1 | |
| 小塘镇 | 0079 | 万塘小学 | 1 |
| 龙溪铺镇 | 0080 | 田心学校(小学部) | 1 |
| 0081 | 风井学校(小学部) | 2 | |
| 0082 | 坳下小学 | 1 | |
| 0083 | 龙源小学 | 1 | |
| 0084 | 卓笔小学 | 1 | |
| D区域合计 | 22 | ||
新邵县2018年E区域招聘小学数学教师职位及计划数
|
区域导航: |
| 乡镇 | 学校代码 | 学校(含教学点) | 数学 |
| 潭府乡 | 0085 | 车峙学校小团年教学点 | 1 |
| 太芝庙镇 | 0086 | 黄泥洞小学 | 1 |
| 0087 | 风高小学 | 1 | |
| 潭溪镇 | 0088 | 澄泉小学 | 1 |
| 0089 | 大坝小学 | 1 | |
| 0090 | 库里小学 | 1 | |
| 0091 | 塘冲小学 | 1 | |
| 坪上镇 | 0092 | 中心小学 | 1 |
| 0093 | 时荣小学 | 1 | |
| 0094 | 山口关小学 | 1 | |
| 0095 | 磨石小学 | 1 | |
| 0096 | 岱水桥学校(小学部) | 1 | |
| 大新镇 | 0097 | 大河滩中学(小学部) | 1 |
| 0098 | 栗滩中学(小学部) | 1 | |
| 0099 | 龙口溪中学(小学部) | 1 | |
| 0100 | 中心小学 | 1 | |
| 0101 | 塘溪小学 | 1 | |
| 0102 | 上南小学 | 1 | |
| 0103 | 詹家小学 | 1 | |
| 迎光乡 | 0104 | 莲塘小学 | 1 |
| 0105 | 江边小学 | 1 | |
| 0106 | 集中小学 | 1 | |
| 0107 | 顺水小学 | 1 | |
| E区域合计 | 23 | ||
新邵县2018年F区域招聘小学数学教师职位及计划数
|
区域导航: |
| 乡镇 | 学校代码 | 学校(含教学点) | 数学 |
| 小塘镇 | 0108 | 坑冲教学点 | 1 |
| 龙溪铺镇 | 0109 | 新禾教学点 | 1 |
| 0110 | 长江教学点 | 1 | |
| 潭府乡 | 大团年教学点 | 1 | |
| F区域合计 | 4 | ||
湖南教师资格网提示您:考生碰到问题可直接联系在线咨询QQ进行咨询>>>
湖南教师资格备考资料:综合素质 | 保教知识 | 教育教学 | 教育知识 | 学科知识 | 每日一练 | 面试资料
湖南教师资格信息汇总:湖南普通话报名 | 教资认定 | 合格证查询 | 活动 | 讲座 | 课程 | 互动交流平台