2015-08-19 | 文章来源:
2015年冷水江市公开招聘事业单位工作人员面试名单公示(教师岗位第三批)
| 梓龙杨新学校小学普师岗位面试人员名单 | |||||
| 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 成 绩 |
| 肖亮 | 女 | 梓龙杨新学校 | 小学普师 | 87.00 | |
| 谢潺 | 女 | 梓龙杨新学校 | 小学普师 | 80.50 | |
| 梓龙梓坪小学普师岗位面试人员名单 | |||||
| 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 成 绩 |
| 唐云 | 女 | 梓龙梓坪学校 | 小学普师 | 85.00 | |
| 李婕妤 | 女 | 梓龙梓坪学校 | 小学普师 | 74.00 | |
| 陈孟兰 | 女 | 梓龙梓坪学校 | 小学普师 | 74.00 | |
| 矿山船山学校小学普师岗位面试人员名单 | |||||
| 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 成 绩 |
| 李梦琦 | 女 | 矿山船山学校 | 小学普师 | 85.00 | |
| 廖艳娟 | 女 | 矿山船山学校 | 小学普师 | 82.00 | |
| 矿山洞下小学普师岗位面试人员名单 | |||||
| 性别 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 成 绩 |
| 张灵芝 | 女 | 矿山洞下学校 | 小学普师 | 88.00 | |
| 刘红艳 | 女 | 矿山洞下学校 | 小学普师 | 86.00 | |
| 矿山小学小学普师岗位面试人员名单 | |||||
| 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 成 绩 |
| 杨萍 | 女 | 矿山小学 | 小学普师 | 88.00 | |
| 陈蕾红 | 女 | 矿山小学 | 小学普师 | 77.00 | |
| 三尖石槽学校小学普师岗位面试人员名单 | |||||
| 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 成 绩 |
| 陈何利 | 女 | 三尖石槽学校 | 小学普师 | 80.00 | |
| 阳吉莹 | 女 | 三尖石槽学校 | 小学普师 | 79.00 | |
| 三尖九江学校小学普师岗位面试人员名单 | |||||
| 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 成 绩 |
| 张凤 | 女 | 三尖九江学校 | 小学普师 | 80.00 | |
| 段多恒 | 女 | 三尖九江学校 | 小学普师 | 79.00 | |
| 三尖小学小学普师岗位面试人员名单 | |||||
| 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 成 绩 |
| 刘玲 | 女 | 三尖小学 | 小学普师 | 81.00 | |
| 龚向珍 | 女 | 三尖小学 | 小学普师 | 79.00 | |
| 渣渡银溪学校小学普师岗位面试人员名单 | |||||
| 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 成 绩 |
| 吴艳云 | 女 | 渣渡银溪学校 | 小学普师 | 82.00 | |
| 肖艳艳 | 女 | 渣渡银溪学校 | 小学普师 | 80.00 | |
| 渣渡铁山学校小学普师岗位面试人员名单 | |||||
| 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 成 绩 |
| 邹艳琦 | 女 | 渣渡铁山学校 | 小学普师 | 87.00 | |
| 颜珊 | 女 | 渣渡铁山学校 | 小学普师 | 80.00 | |
| 渣渡滴水小学普师岗位面试人员名单 | |||||
| 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 成 绩 |
| 谭艳 | 女 | 渣渡滴水学校 | 小学普师 | 86.00 | |
| 欧阳柳 | 女 | 渣渡滴水学校 | 小学普师 | 75.00 | |
更多湖南教师招聘信息请访问湖南教师招聘网