2015-08-19 | 文章来源:
2015年冷水江市公开招聘事业单位工作人员面试名单公示(教师岗位第二批)
| 金星中学小学普师岗位面试人员名单 | |||||
| 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 成 绩 |
| 陈婕妤 | 女 | 金星中学 | 小学普师 | 94.00 | |
| 王勰 | 男 | 金星中学 | 小学普师 | 88.00 | |
| 陈翔 | 男 | 金星中学 | 小学普师 | 87.00 | |
| 王黎明 | 女 | 金星中学 | 小学普师 | 82.00 | |
| 刘丹 | 女 | 金星中学 | 小学普师 | 82.00 | |
| 邱红兵 | 女 | 金星中学 | 小学普师 | 82.00 | |
| 立新学校小学普师岗位面试人员名单 | |||||
| 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 成 绩 |
| 潘婷婷 | 女 | 立新小学 | 小学普师 | 79.00 | |
| 谭知之 | 女 | 立新小学 | 小学普师 | 79.00 | |
| 城东学校小学普师岗位面试人员名单 | |||||
| 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 成 绩 |
| 黄钊颖 | 女 | 城东学校 | 小学普师 | 84.50 | |
| 吴凤志 | 女 | 城东学校 | 小学普师 | 78.50 | |
| 渣渡中心学校初中数学教师岗位面试人员名单 | |||||
| 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 成 绩 |
| 刘红萍 | 女 | 渣渡中心学校 | 初中数学 | 76.00 | |
| 谢枝平 | 男 | 渣渡中心学校 | 初中数学 | 65.00 | |
| 矿山中心学校初中数学岗位教师岗位面试人员名单 | |||||
| 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 成 绩 |
| 罗宏波 | 男 | 矿山中心学校 | 初中数学 | 69.00 | |
| 吴湘姣 | 女 | 矿山中心学校 | 初中数学 | 69.00 | |
| 三尖中心学校初中化学教师岗位面试人员名单 | |||||
| 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 成 绩 |
| 岳佳 | 女 | 三尖中心学校 | 初中化学 | 88.00 | |
| 李丹 | 女 | 三尖中心学校 | 初中化学 | 84.00 | |
| 岩口中心小学小学普师岗位面试人员名单 | |||||
| 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 成 绩 |
| 刘倩 | 女 | 岩口中心小学 | 小学普师 | 89.00 | |
| 苏菲菲 | 女 | 岩口中心小学 | 小学普师 | 88.00 | |
| 李智慧 | 女 | 岩口中心小学 | 小学普师 | 87.00 | |
| 陈慧 | 女 | 岩口中心小学 | 小学普师 | 87.00 | |
| 岩口官溪小学普师岗位面试人员名单 | |||||
| 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 成 绩 |
| 陈红 | 女 | 岩口官溪学校 | 小学普师 | 86.00 | |
| 彭露 | 女 | 岩口官溪学校 | 小学普师 | 84.00 | |
| 铎山城山学校小学普师岗位面试人员名单 | |||||
| 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 成 绩 |
| 肖花 | 女 | 铎山城山学校 | 小学普师 | 81.00 | |
| 李来辉 | 女 | 铎山城山学校 | 小学普师 | 79.00 | |
| 铎山石湾小学普师岗位面试人员名单 | |||||
| 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 成 绩 |
| 赵珊 | 女 | 铎山石湾学校 | 小学普师 | 85.00 | |
| 曾凯梅 | 女 | 铎山石湾学校 | 小学普师 | 73.00 | |
| 铎山中心小学普师岗位面试人员名单 | |||||
| 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 成 绩 |
| 张秋霞 | 女 | 铎山中心小学 | 小学普师 | 83.00 | |
| 谢伟伟 | 女 | 铎山中心小学 | 小学普师 | 80.00 |
|
更多湖南教师招聘信息请访问湖南教师招聘网