2019-07-24 | 文章来源:
登分日期:2019年7月23日
| 报名序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试室 | 面试顺序 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 011 | 小学语文 | 曾丽洁 | 女 | JS | 83.25 | 1 | 5 | 87.56 | 85.41 | |
| 064 | 小学语文 | 黄小红 | 女 | JS | 81.50 | 1 | 15 | 85.96 | 83.73 | |
| 121 | 小学语文 | 邹敏敏 | 女 | JS121060411 | 78.00 | 2 | 18 | 87.68 | 82.84 | |
| 124 | 小学语文 | 程婕 | 女 | JS124060413 | 78.75 | 1 | 14 | 84.78 | 81.77 | |
| 072 | 小学语文 | 汪汐 | 女 | JS | 77.50 | 1 | 12 | 85.10 | 81.30 | |
| 219 | 小学语文 | 张烨 | 女 | JS219060601 | 75.75 | 1 | 6 | 85.96 | 80.86 | |
| 012 | 小学语文 | 周帆 | 女 | JS | 73.00 | 2 | 10 | 87.72 | 80.36 | |
| 035 | 小学语文 | 刘嘉琪 | 女 | JS | 74.00 | 1 | 17 | 85.98 | 79.99 | |
| 071 | 小学语文 | 汤岳青 | 女 | JS | 71.75 | 2 | 14 | 87.94 | 79.85 | |
| 169 | 小学语文 | 翁庆欢 | 女 | JS169060507 | 71.50 | 2 | 8 | 88.00 | 79.75 | |
| 007 | 小学语文 | 谢傲寒 | 女 | JS | 72.25 | 2 | 3 | 86.72 | 79.49 | |
| 251 | 小学语文 | 胡妹 | 女 | JS251060622 | 73.00 | 1 | 11 | 85.88 | 79.44 | |
| 046 | 小学语文 | 张梦琴 | 女 | JS | 72.00 | 1 | 4 | 86.68 | 79.34 | |
| 045 | 小学语文 | 许英娇 | 女 | JS | 74.00 | 1 | 13 | 84.58 | 79.29 | |
| 227 | 小学语文 | 李艳飞 | 女 | JS227060606 | 71.00 | 1 | 3 | 87.46 | 79.23 | |
| 094 | 小学语文 | 易冯晓 | 女 | JS | 74.75 | 1 | 7 | 83.64 | 79.20 | |
| 082 | 小学语文 | 梁莎 | 女 | JS | 71.75 | 2 | 19 | 85.46 | 78.61 | |
| 196 | 小学语文 | 李艺 | 女 | JS196060520 | 72.25 | 1 | 10 | 84.58 | 78.42 | |
| 026 | 小学语文 | 田婷 | 女 | JS | 72.75 | 2 | 15 | 84.02 | 78.39 | |
| 068 | 小学语文 | 易颖 | 女 | JS | 73.75 | 1 | 8 | 82.50 | 78.13 | |
| 156 | 小学语文 | 乔美 | 女 | JS156060429 | 71.25 | 2 | 7 | 84.86 | 78.06 | |
| 087 | 小学语文 | 王婷 | 女 | JS | 72.00 | 1 | 2 | 83.36 | 77.68 | |
| 140 | 小学语文 | 刘诗梦 | 女 | JS140060420 | 71.25 | 2 | 11 | 84.02 | 77.64 | |
| 178 | 小学语文 | 吴春艳 | 女 | JS178060511 | 72.50 | 2 | 17 | 81.88 | 77.19 | |
| 129 | 小学语文 | 沈纤 | 女 | JS129060415 | 72.50 | 2 | 16 | 81.30 | 76.90 | |
| 136 | 小学语文 | 彭烁 | 女 | JS136060419 | 71.75 | 2 | 9 | 81.78 | 76.77 | |
| 113 | 小学语文 | 凌运红 | 女 | JS113060406 | 75.00 | 1 | 9 | 78.38 | 76.69 | |
| 232 | 小学语文 | 蔡岚 | 女 | JS232060610 | 74.75 | 1 | 19 | 78.32 | 76.54 | |
| 025 | 小学语文 | 梁逸雨 | 女 | JS | 70.50 | 2 | 4 | 81.68 | 76.09 | |
| 225 | 小学语文 | 周颖慧 | 女 | JS225060605 | 71.50 | 2 | 12 | 80.20 | 75.85 | |
| 058 | 小学语文 | 熊雨婷 | 女 | JS | 71.50 | 2 | 20 | 80.12 | 75.81 | |
| 191 | 小学语文 | 李超群 | 女 | JS191060518 | 73.25 | 2 | 13 | 75.78 | 74.52 | |
| 073 | 小学语文 | 谭非 | 女 | JS | 71.00 | 2 | 21 | 77.70 | 74.35 | |
| 228 | 小学语文 | 胡宇玲 | 女 | JS228060607 | 71.25 | 1 | 1 | 77.26 | 74.26 | |
| 050 | 小学语文 | 王青 | 女 | JS | 70.50 | 2 | 5 | 77.26 | 73.88 | |
| 229 | 小学语文 | 熊洋溢 | 女 | JS229060608 | 71.00 | 2 | 6 | 72.34 | 71.67 | |
| 133 | 小学语文 | 唐贝 | 女 | JS133060418 | 73.50 | 1 | 16 | 36.75 | 缺考 | |
| 061 | 小学语文 | 夏铭 | 女 | JS | 70.75 | 1 | 18 | 35.38 | 缺考 | |
| 018 | 小学数学 | 李海荣 | 女 | JS | 73.00 | 3 | 10 | 83.04 | 78.02 | |
| 033 | 小学数学 | 肖舒怡 | 女 | JS | 75.00 | 3 | 13 | 80.88 | 77.94 | |
| 051 | 小学数学 | 易佳 | 女 | JS | 70.50 | 3 | 14 | 85.28 | 77.89 | |
| 137 | 小学数学 | 曾祥涛 | 男 | JS137070813 | 72.00 | 3 | 9 | 83.62 | 77.81 | |
| 017 | 小学数学 | 谢想 | 女 | JS | 67.50 | 3 | 15 | 85.30 | 76.40 | |
| 089 | 小学数学 | 李佳垚 | 女 | JS | 66.00 | 3 | 16 | 86.60 | 76.30 | |
| 096 | 小学数学 | 许靖芝 | 女 | JS | 66.50 | 3 | 18 | 85.36 | 75.93 | |
| 210 | 小学数学 | 刘璐 | 女 | JS210070830 | 66.50 | 3 | 8 | 83.74 | 75.12 | |
| 090 | 小学数学 | 付欣 | 女 | JS | 68.00 | 3 | 12 | 81.12 | 74.56 | |
| 083 | 小学数学 | 龙葱桦 | 女 | JS | 63.00 | 3 | 19 | 82.98 | 72.99 | |
| 173 | 小学数学 | 林木阳 | 男 | JS173070821 | 60.50 | 3 | 21 | 83.14 | 71.82 | |
| 123 | 小学数学 | 李迎舟 | 女 | JS123070807 | 60.50 | 3 | 17 | 83.00 | 71.75 | |
| 149 | 小学数学 | 易瀚 | 女 | JS149070815 | 60.50 | 3 | 11 | 82.00 | 71.25 | |
| 019 | 小学数学 | 文静 | 女 | JS | 59.50 | 3 | 22 | 80.50 | 70.00 | |
| 213 | 小学数学 | 侯实实 | 女 | JS213070912 | 58.50 | 3 | 7 | 80.82 | 69.66 | |
| 039 | 小学数学 | 白迎香 | 女 | JS | 58.50 | 3 | 6 | 80.04 | 69.27 | |
| 067 | 小学数学 | 马婴婴 | 女 | JS | 58.50 | 3 | 20 | 79.54 | 69.02 | |
| 116 | 小学数学 | 刘喜余 | 女 | JS116070804 | 58.00 | 3 | 23 | 29.00 | 缺考 | |
| 224 | 小学体育 | 肖惠玲 | 女 | JS224080928 | 66.00 | 2 | 1 | 87.08 | 76.54 | |
| 193 | 小学体育 | 陈杰夫 | 男 | JS193080926 | 62.00 | 2 | 2 | 84.62 | 73.31 | |
| 206 | 初中物理 | 汤力峰 | 男 | JS206010102 | 66.50 | 3 | 4 | 80.22 | 73.36 | |
| 243 | 初中物理 | 李国栋 | 男 | JS243010103 | 59.00 | 3 | 5 | 79.84 | 69.42 | |
| 165 | 初中化学 | 瞿瑶 | 女 | JS165020114 | 72.00 | 3 | 3 | 86.74 | 79.37 | |
| 147 | 初中化学 | 葛先金 | 男 | JS147020111 | 79.00 | 3 | 1 | 78.52 | 78.76 | |
| 042 | 初中化学 | 许雅江 | 女 | JS | 72.00 | 3 | 2 | 83.04 | 77.52 | |
| 202 | 初中历史 | 蔡烨 | 女 | JS202030127 | 71.00 | 1 | 23 | 88.30 | 79.65 | |
| 267 | 初中历史 | 罗沙 | 女 | JS267030129 | 71.00 | 1 | 25 | 86.08 | 78.54 | |
| 201 | 初中历史 | 李芃荟 | 女 | JS201030126 | 68.00 | 1 | 24 | 82.36 | 75.18 | |
| 013 | 初中历史 | 李瑞阳 | 女 | JS | 70.50 | 1 | 26 | 77.46 | 73.98 | |
| 158 | 初中地理 | 肖杰 | 男 | JS158040904 | 71.00 | 1 | 21 | 88.34 | 79.67 | |
| 247 | 初中地理 | 何叶 | 女 | JS247040905 | 64.00 | 1 | 20 | 84.52 | 74.26 | |
| 027 | 初中地理 | 周含炎 | 女 | JS | 64.00 | 1 | 22 | 32.00 | 缺考 | |
| 189 | 初中体育 | 王剑 | 男 | JS189050909 | 64.50 | 2 | 22 | 80.86 | 72.68 | |
| 095 | 初中体育 | 罗杨 | 男 | JS | 69.75 | 2 | 23 | 74.12 | 71.94 |
原标题:君山区2019年公开招聘教师综合成绩公示
文章来源:
湖南教师考试网提示您:考生碰到问题可直接联系在线咨询QQ进行咨询>>>
湖南教师招聘备考资料:中学 | 小学 | 幼儿 | 面试技巧 | 每日一练 | 模拟试题 | 历年试题
湖南教师招聘信息汇总:湖南教师招聘网 | 教师活动 | 教师讲座 | 教师课程 | 互动交流平台