微信微信
微信
视频号视频号
视频号
小红书小红书
小红书
微博微博
微博
抖音抖音
抖音
知乎知乎
知乎
在线咨询
您现在的位置: 首页 > 分部 > 岳阳教师

2017年岳阳县公开招聘教师面试成绩及综合总成绩公示

时间:2017-08-24 11:48:35
来源:
浏览量:
编号 应聘科目 考号 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 名次
1 地理 2420 何  炯 84.4 84.8 84.56 1
2 地理 2429 方  佳 70.2 84.8 76.04 2
3 地理 2422 胡  海 70.4 82.4 75.2 3
4 地理 2418 李  灿 69.7 81.6 74.46 4
5 地理 2427 李  洵 66.7 80.6 72.26 5
6 地理 2431 段  纤 62.2 84.6 71.16 6
7 地理 2423 李  玲 62 81.4 69.76 7
8 地理 2432 刘  恋 62.5 79.6 69.34 8
9 地理 2426 赵涛涛 66.9 面试缺考    
10 地理 2428 王庆凤 65 面试缺考    
11 地理 2421 管骑湘 60 面试缺考    
12 地理 2425 于  晴 54.2 面试缺考    
13 电子商务 1728 张  婷 59.6 80.2 67.84 1
14 化学 1934 冯金花 83.8 82.4 83.24 1
15 化学 1922 任岳琼 81.2 83.6 82.16 2
16 化学 1930 毛中秋 84.4 78.6 82.08 3
17 化学 1918 王  艳 84.6 78 81.96 4
18 化学 1931 胡康宁 82.8 79.4 81.44 5
19 化学 1928 周  阳 76.4 84.2 79.52 6
20 化学 1933 刘  翔 77.8 79.6 78.52 7
21 化学 1919 刘  慧 74.6 83.2 78.04 8
22 化学 1927 付碧松 80 面试缺考    
23 化学 1921 游庆慧 75.2 面试缺考    
24 历史 2121 汪慧方 73.2 82 76.72 1
25 历史 2123 黄  碧 71.6 82.4 75.92 2
26 历史 2134 李  欢 67.2 87.8 75.44 3
27 历史 2118 王  新 68.8 84 74.88 4
28 历史 2127 许  新 67 83.8 73.72 5
29 历史 2130 吴露芸 66.4 83.4 73.2 6
30 历史 2120 孙  林 67 81.8 72.92 7
31 历史 2125 兰娜玉 67 80.8 72.52 8
32 历史 2122 黄  超 65.8 81 71.88 9
33 历史 2131 朱金凤 62.6 81.8 70.28 10
34 历史 2137 潘  颖 58.8 84.2 68.96 11
35 历史 2126 唐  丽 60 80.8 68.32 12
36 历史 2128 孙  逦 60.6 面试缺考    
37 历史 2133 甘  甜 59.8 面试缺考    
38 美术 2934 魏  彤 81.6 83.6 82.4 1
39 美术 2918 杨晓宇 81.4 81.4 81.4 2
40 美术 2920 彭旭芳 79.2 83.6 80.96 3
41 美术 3007 李  韵 76.8 86.2 80.56 4
42 美术 3020 肖婷婷 77.4 84 80.04 5
43 美术 2929 周  英 76.6 83.2 79.24 6
44 美术 2928 肖绎如 75.4 84.2 78.92 7
45 美术 2917 刘  程 77.4 80.6 78.68 8
46 美术 3011 许  拓 75 84.2 78.68 9
47 美术 3029 付  钗 74 85.4 78.56 10
48 美术 2932 邱文静 73.6 84.8 78.08 11
49 美术 2903 刘  可 76 81 78 12
50 美术 2833 袁丹妮 74.2 83.2 77.8 13
51 美术 2906 欧阳薇 74.8 82.2 77.76 14
52 美术 3004 胡  依 74 83 77.6 15
53 美术 2828 许  理 75.2 81 77.52 16
54 美术 2805 周俐萍 75.2 80.4 77.28 17
55 美术 2825 赵  圆 73.8 82.2 77.16 18
56 美术 2933 郭  燕 74.4 80.6 76.88 19
57 美术 2927 彭慧麟 73.8 80.8 76.6 20
58 美术 2922 冯  瑾 72.4 82 76.24 21
59 美术 2830 赵  赛 72.6 79.2 75.24 22
60 美术 2814 杨惠景 74.8 面试缺考    
61 美术 2910 顾万霞 74.4 面试缺考    
62 汽车工程 1727 陈  青 48.4 76.6 59.68 1
63 生物 2003 任  益 76.9 85.6 80.38 1
64 生物 2010 周  遥 74.8 82.8 78 2
65 生物 2021 刘  枭 69.7 86 76.22 3
66 生物 2011 陈蓉蓉 70.7 83.6 75.86 4
67 生物 2014 刘  磊 66.5 83.4 73.26 5
68 生物 2017 闵佳慧 64.7 85 72.82 6
69 生物 2005 马益清 65 84 72.6 7
70 生物 2006 杨  洁 62.7 80.4 69.78 8
71 生物 2023 陈晓沛 61.5 82 69.7 9
72 生物 2009 余金会 64.5 77 69.5 10
73 生物 2016 何  斌 58.7 83.8 68.74 11
74 生物 2015 于  娟 55.4 82.2 66.12 12
75 生物 2024 潘  红 55.7 79.2 65.1 13
76 生物 2007 孙  芒 65.3 面试缺考    
77 生物 2022 董  娟 60.6 面试缺考    
78 生物 2008 方  湛 53.1 面试缺考    
79 数学 0911 万  星 83 85.6 84.04 1
80 数学 0722 万  骞 80 80.4 80.16 2
81 数学 0909 谢明月 75 82.6 78.04 3
82 数学 0624 张春春 74 82.4 77.36 4
83 数学 0703 温海凤 67 86.4 74.76 5
84 数学 0819 熊  滔 67 82.2 73.08 6
85 数学 0712 刘  燕 69 76.6 72.04 7
86 数学 0806 周  霞 67 79 71.8 8
87 数学 0811 孙树华 65 82 71.8 9
88 数学 0808 朱  颖 65 80 71 10
89 数学 0627 李  宇 58 84.8 68.72 11
90 数学 0610 邹丽莹 55 88.4 68.36 12
91 数学 0730 付  炎 59 81.6 68.04 13
92 数学 0815 李  朝 58 81.6 67.44 14
93 数学 0620 刘天亮 56 83.6 67.04 15
94 数学 0721 刘  苗 55 83.4 66.36 16
95 数学 0915 易  晶 55 83.4 66.36 17
96 数学 0902 刘红霞 55 82.8 66.12 18
97 数学 0725 曾  碧 55 82 65.8 19
98 数学 0918 米  雪 54 81.6 65.04 20
99 数学 0608 孙春梅 49 86.6 64.04 21
100 数学 0912 梁  好 51 83.2 63.88 22
101 数学 0805 杨美珍 48 85.4 62.96 23
102 数学 0930 张  幸 49 83 62.6 24
103 数学 0925 凡管管 47 85.4 62.36 25
104 数学 0628 王筱亚 47 85.2 62.28 26
105 数学 0810 杨  谦 47 84.8 62.12 27
106 数学 0723 胡芸慧 45 86.4 61.56 28
107 数学 0919 李  永 47 83 61.4 29
108 数学 0816 许琼瑶 45 84 60.6 30
109 数学 0714 姚  文 44 83.6 59.84 31
110 数学 0727 刘  珂 43 83.6 59.24 32
111 数学 0602 许  丹 43 82.2 58.68 33
112 数学 0923 胡  锦 43 81.8 58.52 34
113 数学 0917 杨克四 45 77 57.8 35
114 数学 0817 胡  韬 39 85.6 57.64 36
115 数学 0604 熊  莹 41 81.8 57.32 37
116 数学 0822 罗  漩 43 78.4 57.16 38
117 数学 0922 刘兴丽 37 84 55.8 39
118 数学 0706 黄河清 36 82.2 54.48 40
119 数学 0613 赵容瑾 39 75.6 53.64 41
120 数学 0704 吴  娜 35 81.4 53.56 42
121 数学 0828 刘  思 40 71.8 52.72 43
122 数学 0618 侯巧仙 35 76.2 51.48 44
123 数学 0814 苏青青 78 面试缺考    
124 数学 0818 李  宁 58 面试缺考    
125 数学 0826 孙奇兵 58 面试缺考    
126 数学 0813 刘  亮 51 面试缺考    
127 数学 0928 彭  玲 51 面试缺考    
128 数学 0728 隋红霞 50 面试缺考    
129 数学 0701 汪  清 47 面试缺考    
130 数学 0926 胡  丹 44 面试缺考    
131 数学 0702 刘喜余 43 面试缺考    
132 数学 0609 邓  洋 39 面试缺考    
133 数学 0825 李  晴 39 面试缺考    
134 数学 0619 李文意 38 面试缺考    
135 数学 0820 周超宇 38 面试缺考    
136 数学 0920 曹  宣 38 面试缺考    
137 数学 0824 方  晗 37 面试缺考    
138 数学 0932 涂龙龙 37 面试缺考    
139 数学 0603 汤一俊 36 面试缺考    
140 数学 0630 李  杏 36 面试缺考 (责任编辑:zljy-xxh)

考情咨询与资料获取

微信客服

微信客服

扫码即可在线咨询,真人客服1V1

在线咨询

微信公众号

微信公众号

扫码关注"智浪教育"获取更多考编资讯

在线咨询