微信微信
微信
视频号视频号
视频号
小红书小红书
小红书
微博微博
微博
抖音抖音
抖音
知乎知乎
知乎
在线咨询
您现在的位置: 首页 > 分部 > 怀化教师

2017湖南沅陵城区部分学校公开选调教师成绩公示

时间:2017-08-20 15:56:53
来源:
浏览量:

原标题:2017年城区部分学校公开选调教师成绩公示

身份证号码 报考学校 学段 学科 考核加分 笔试成绩 笔试折合成绩90% 总成绩 名次 备  注
教龄 奖励 合计
凤鸣学校 初中 地理 0.6 1 1.6 89 80.1 81.7 1  
凤鸣学校 初中 地理 3.2 2 5.2 83 74.7 79.9 2  
凤鸣学校 初中 地理 0.6 1 1.6 84 75.6 77.2 3  
凤鸣学校 初中 地理 2.4 1 3.4 74 66.6 70 4  
凤鸣学校 初中 地理 0.2 1 1.2 73 65.7 66.9 5  
凤鸣学校 初中 化学 2.6 2 4.8 79 71.1 75.9 1  
凤鸣学校 初中 化学 3.6 2 5.6 76 68.4 74 2  
凤鸣学校 初中 化学 3.4 1 4.4 71 63.9 68.3 3  
凤鸣学校 初中 化学 3.6 1 4.6 62 55.8 60.4 4  
凤鸣学校 初中 化学 1 2 3 55 49.5 52.5 5  
凤鸣学校 初中 数学 2.8 1 3.8 49 44.1 47.9 1  
凤鸣学校 初中 数学 2.6 1 3.6 49 44.1 47.7 2  
43301x 凤鸣学校 初中 数学 2.6 1 3.6 46 41.4 45 3  
凤鸣学校 初中 数学 2.4 1 3.4 46 41.4 44.8 4  
凤鸣学校 初中 数学 2.4 1 3.4 45 40.5 43.9 5  
凤鸣学校 初中 数学   1 1 39 35.1 36.1 6  
凤鸣学校 初中 物理 3.8 1 4.8 82 73.8 78.6 1  
凤鸣学校 初中 物理 2.4 1 3.4 80 72 75.4 2  
凤鸣学校 初中 物理 2.8 3 5.8 77 69.3 75.1 3  
凤鸣学校 初中 英语 0.6 1 1.6 90 81 82.6 1  
凤鸣学校 初中 英语 0.6 2 2.6 83 74.7 77.3 2  
凤鸣学校 初中 英语 0.6 1 1.6 81 72.9 74.5 3  
凤鸣学校 初中 英语 0.2 1 1.2 80 72 73.2 4  
凤鸣学校 初中 语文 2.4 1 3.4 82 73.8 77.2 1  
凤鸣学校 初中 语文 2.4 1 3.4 75 67.5 70.9 2  
凤鸣学校 初中 语文 3.4 1 4.4 72 64.8 69.2 3  
凤鸣学校 初中 语文 2.6 1 3.6 70 63 66.6 4  
凤鸣学校 初中 语文 3.6 2 5.6 64 57.6 63.2 5  
凤鸣学校 初中 语文 4.4 1 5.4 64 57.6 63 6  
凤鸣学校 初中 语文 3.8 1 4.8 64 57.6 62.4 7  
凤鸣学校 初中 语文 3 2 5 56 50.4 55.4 8  
凤鸣学校 初中 语文 2.4 1 3.4 57 51.3 54.7 9  
凤鸣学校 初中 语文   1 1 50 45 46 10  
荷花池小学 小学 数学 2.4 2 4.4 94 84.6 89 1  
荷花池小学 小学 数学 2.8   2.8 94 84.6 87.4 2  
荷花池小学 小学 数学 2.4 1 3.4 92 82.8 86.2 3  
荷花池小学 小学 数学 2.4 1 3.4 88 79.2 82.6 4  
荷花池小学 小学 数学 0.6 2 2.6 84 75.6 78.2 5  
荷花池小学 小学 数学 2.4 2 4.4 81 72.9 77.3 6  
荷花池小学 小学 数学 3.4 1 4.4 74 66.6 71 7  
荷花池小学 小学 数学 3.2 0.5 3.7 71 63.9 67.6 8  
荷花池小学 小学 数学   1 1 73 65.7 66.7 9  
荷花池小学 小学 数学 2.6 1 3.6 62 55.8 59.4 10  
荷花池小学 小学 英语 0.6 2 2.6 87 78.3 80.9 1  
荷花池小学 小学 英语   1 1 87 78.3 79.3 2  
荷花池小学 小学 英语 0.6 2 2.6 83 74.7 77.3 3  
荷花池小学 小学 英语 0.4 0.5 0.9 82 73.8 74.7 4  
荷花池小学 小学 英语 1 0 1 80 72 73 5  
荷花池小学 小学 英语 2.4 2 4.4 74 66.6 71 6  
荷花池小学 小学 英语 2.4 1 3.4 60 54 57.4 7  
荷花池小学 小学 语文 3.4 1 4.4 79.5 71.55 75.95 1  
荷花池小学 小学 语文 0.2 1 1.2 80.5 72.45 73.65 2  
荷花池小学 小学 语文 0.2 1 1.2 76 68.4 69.6 3  
荷花池小学 小学 语文 1.2   1.2 70.5 63.45 64.65 4  
荷花池小学 小学 语文 5 1 6 63.5 57.15 63.15 5  
荷花池小学 小学 语文 3.2 1 4.2 62.5 56.25 60.45 6  
荷花池小学 小学 语文 0.4 1 1.4 64.5 58.05 59.45 7  
荷花池小学 小学 语文 2.8 1 3.8 56.5 50.85 54.65 8  
荷花池小学 小学 语文       57.5 51.75 51.75 9  
鹤鸣山小学 小学 美术 0.2   0.2 78 70.2 70.4 1  
鹤鸣山小学 小学 美术 0.2 1 1.2 76 68.4 69.6 2  
鹤鸣山小学 小学 美术   1 1 58 52.2 53.2 3  
鹤鸣山小学 小学 数学 3.8 2 5.8 98 88.2 94 1  
鹤鸣山小学 小学 数学 3.2 1 4.2 98 88.2 92.4 2  
鹤鸣山小学 小学 数学 3.4 2 5.4 92 82.8 88.2 3  
鹤鸣山小学 小学 数学 2.4   2.4 95 85.5 87.9 4  
鹤鸣山小学 小学 数学 2.8 1 3.8 91 81.9 85.7 5  
鹤鸣山小学 小学 数学   2 2 91 81.9 83.9 6  
鹤鸣山小学 小学 数学 3.2 1 4.2 88 79.2 83.4 7  
鹤鸣山小学 小学 数学 2.6 1 3.6 85 76.5 80.1 8  
鹤鸣山小学 小学 数学 2.4 1 3.4 85 76.5 79.9 9  
鹤鸣山小学 小学 数学 2.8 1 3.8 84 75.6 79.4 10  
鹤鸣山小学 小学 数学 2.6 1 3.6 84 75.6 79.2 11  
鹤鸣山小学 小学 数学 2.4 2 4.4 80 72 76.4 12  
鹤鸣山小学 小学 数学 0.6 1 1.6 83 74.7 76.3 13  
鹤鸣山小学 小学 数学 2.6 1 3.6 79 71.1 74.7 14  
鹤鸣山小学 小学 数学 2.4 1 3.4 79 71.1 74.5 15  
鹤鸣山小学 小学 数学 2.8 1 3.8 76 68.4 72.2 16  
鹤鸣山小学 小学 数学 2.6 1 3.6 76 68.4 72 17  
鹤鸣山小学 小学 数学 2.4 1 3.4 65 58.5 61.9 18  
鹤鸣山小学 小学 数学 2.8 2 4.8 63 56.7 61.5 19  
鹤鸣山小学 小学 数学   1 1 58 52.2 53.2 20  
鹤鸣山小学 小学 数学 2.8 1 3.8 51 45.9 49.7 21  
鹤鸣山小学 小学 语文 2.4 2 4.4 78 70.2 74.6 1  
鹤鸣山小学 小学 语文 3.2 1 4.2 78 70.2 74.4 2  
43122219801123001x 鹤鸣山小学 小学 语文 2.4 2 4.4 77 69.3 73.7 3  
鹤鸣山小学 小学 语文 2.4 2 4.4 76.5 68.85 73.25 4  
鹤鸣山小学 小学 语文 3.8 1 4.8 72 64.8 69.6 5  
鹤鸣山小学 小学 语文 3.2 2 5.2 70.5 63.45 68.65 6  
鹤鸣山小学 小学 语文       74.5 67.05 67.05 7  
鹤鸣山小学 小学 语文 2.4 1 3.4 69.5 62.55 65.95 8  
鹤鸣山小学 小学 语文 0.2 1 1.2 71.5 64.35 65.55 9  
鹤鸣山小学 小学 语文   1 1 71.5 64.35 65.35 10  
鹤鸣山小学 小学 语文 0.2 1 1.2 71 63.9 65.1 11  
鹤鸣山小学 小学 语文 3.6 1 4.6 67 60.3 64.9 12  
鹤鸣山小学 小学 语文 0.2 2 2.2 67 60.3 62.5 13  
鹤鸣山小学 小学 语文 2.8 0.5 3.3 65.5 58.95 62.25 14  
鹤鸣山小学 小学 语文 2.4 1 3.4 64.5 58.05 61.45 15  
鹤鸣山小学 小学 语文 0.2 1 1.2 60.5 54.45 55.65 16  
溪子口小学 小学 数学 3.6 1 4.6 86 77.4 82 1  
溪子口小学 小学 数学 3 1 4 83 74.7 78.7 2  
溪子口小学 小学 数学 0.6 1 1.6 85 76.5 78.1 3  
溪子口小学 小学 数学 2.4 1 3.4 83 74.7 78.1 3  
43331x 溪子口小学 小学 数学 2.8 1 3.8 82 73.8 77.6 5  
溪子口小学 小学 数学 1.4 1 2.4 80 72 74.4 6  
溪子口小学 小学 数学 0.2 1 1.2 78 70.2 71.4 7  
溪子口小学 小学 数学 2.8 1 3.8 75 67.5 71.3 8  
溪子口小学 小学 数学 3 1 4 74 66.6 70.6 9  
溪子口小学 小学 数学 0.2 1 1.2 67 60.3 61.5 10  
溪子口小学 小学 英语 2.8 1 3.8 83 74.7 78.5 1  
溪子口小学 小学 英语 3 2 5 81 72.9 77.9 2  
溪子口小学 小学 英语 0.6 1 1.6 82 73.8 75.4 3  
溪子口小学 小学 英语 3.2 2 5.2 77 69.3 74.5 4  
溪子口小学 小学 英语 2.6 1 3.6 77 69.3 72.9 5  
溪子口小学 小学 英语 3 1 4 76 68.4 72.4 6  
溪子口小学 小学 语文 3.6 1 4.6 76.5 68.85 73.45 1  
溪子口小学 小学 语文 2.4 1 3.4 72.5 65.25 68.65 2  
溪子口小学 小学 语文 0.2 1 1.2 73.5 66.15 67.35 3  
溪子口小学 小学 语文 3.4 1 4.4 62 55.8 60.2 4  
沅陵二中 初中 数学 4.2 1 5.2 59 53.1 58.3 1  
沅陵二中 初中 数学 2.6 1 3.6 60 54 57.6 2  
沅陵二中 初中 数学 4.2 1 5.2 58 52.2 57.4 3  
沅陵二中 初中 数学 1.4 2 3.4 58 52.2 55.6 4  
沅陵二中 初中 物理 3.2 1 4.2 84 75.6 79.8 1  
沅陵二中 初中 物理 3 3 6 80 72 78 2  
沅陵二中 初中 物理 2.8 2 4.8 63 56.7 61.5 3  
沅陵二中 初中 英语 0.8 1 1.8 90 81 82.8 1  
43321
(责任编辑:zljy-xxh)

考情咨询与资料获取

微信客服

微信客服

扫码即可在线咨询,真人客服1V1

在线咨询

微信公众号

微信公众号

扫码关注"智浪教育"获取更多考编资讯

在线咨询