2024-03-24 | 文章来源:桃江县人民政府
| 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 01010 | 高中化学教师 | 82.00 | 77.80 | 80.32 |
| 01015 | 高中化学教师 | 70.00 | 77.00 | 72.80 |
| 01009 | 高中化学教师 | 67.00 | 缺考 | |
| 02011 | 高中生物教师 | 66.00 | 90.20 | 75.68 |
| 02016 | 高中生物教师 | 70.50 | 82.80 | 75.42 |
| 02012 | 高中生物教师 | 68.00 | 缺考 | |
| 03004 | 高中物理教师 | 96.00 | 90.40 | 93.76 |
| 03003 | 高中物理教师 | 98.00 | 70.40 | 86.96 |
| 03001 | 高中物理教师 | 88.00 | 77.60 | 83.84 |
| 03005 | 高中物理教师 | 64.00 | 81.40 | 70.96 |
| 03012 | 高中物理教师 | 76.00 | 65.40 | |
| 03011 | 高中物理教师 | 68.00 | 65.40 | |
| 03007 | 高中物理教师 | 61.00 | 67.00 | |
| 03010 | 高中物理教师 | 62.00 | 缺考 | |
| 03002 | 高中物理教师 | 57.00 | 缺考 | |
| 03016 | 高中历史教师 | 68.00 | 85.40 | 74.96 |
| 03014 | 高中历史教师 | 60.00 | 78.40 | 67.36 |
| 03013 | 高中历史教师 | 62.00 | 73.80 | 66.72 |
| 03015 | 高中历史教师 | 72.00 | 64.80 | |
| 03020 | 高中历史教师 | 70.00 | 67.60 | |
| 03017 | 高中历史教师 | 64.00 | 67.60 | |
| 04004 | 高中数学教师 | 82.00 | 81.40 | 81.76 |
| 04014 | 高中数学教师 | 76.00 | 80.80 | 77.92 |
| 03028 | 高中数学教师 | 67.00 | 82.80 | 73.32 |
| 04009 | 高中数学教师 | 67.00 | 81.40 | 72.76 |
| 04039 | 高中数学教师 | 65.00 | 81.40 | 71.56 |
| 04010 | 高中数学教师 | 63.00 | 76.40 | 68.36 |
| 04005 | 高中数学教师 | 74.00 | 69.40 | |
| 04057 | 高中数学教师 | 67.00 | 67.00 | |
| 04029 | 高中数学教师 | 66.00 | 66.40 | |
| 04018 | 高中数学教师 | 64.00 | 67.60 | |
| 04055 | 高中数学教师 | 61.00 | 68.80 | |
| 04038 | 高中数学教师 | 62.00 | 67.20 | |
| 04041 | 高中数学教师 | 58.00 | 66.20 | |
| 04031 | 高中数学教师 | 58.00 | 66.00 | |
| 04053 | 高中数学教师 | 58.00 | 65.80 | |
| 05019 | 高中英语教师 | 82.50 | 68.20 | |
| 06008 | 高中英语教师 | 83.50 | 66.40 | |
| 05010 | 高中英语教师 | 79.50 | 64.40 |
原文链接:https://www.taoyuan.gov.cn/zwgk/public/6616339/2003452571.html